美國杜邦PA66 ST811HS
Zytel? ST811HS
NYLON RESIN
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | 28 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 0.75mm | 725 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 700 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲起燃溫度, 0.75mm | 750 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 725 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 3mm | 825 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
相對漏電起痕指數 | ||||
相對漏電起痕指數 | 400 / - | - | IEC 60112 | |
相對漏電起痕指數,23℃ | 1 / - | PLC | UL 746A | |
介電強度, 短期 | 18 / - | kV/mm | IEC 60243-1 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST811HS現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HS粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HS產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST811HS倉儲展示: