美國杜邦PA66 FR70G25V0 NC010
Zytel? FR70G25V0 NC010 | PA66-GF25 FR(17)
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 9000 / 7500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 130 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 2 / 2.6 | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.34 / 0.34 | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 43 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 45 / - | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 10 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 9 / - | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 6.5 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 6 / - | kJ/m2 |
熱性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 243 / * | °C | ISO 75-1/-2 | |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 235 / * | °C | ISO 306 | |
線膨脹系數, 平行 | 26 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
線膨脹系數, 垂直 | 83 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔體 | 0.22 | W/(m K) | - | |
熔體的比熱 | 1910 | J/(kg K) | - | |
相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 / * | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
相對溫度指數,沖擊性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 | °C | ||
1.5mm | 120 / * | °C | ||
3mm | 120 | °C | ||
相對溫度指數,強度 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR70G25V0 NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?